
UVA Типограмма офсетной печати
Решение для печати упаковки
Тип самолета | Цветовая установка | Упаковка бумаги | Холодильник | UV Количество амальгамных ламп | Общая мощность (KW) |
---|---|---|---|---|---|
SX26- (5/6) | VF-660×2 | VF-660×3 | - | 3 | 39 |
SX26- (5/6) +L | VF-660×2 | VF-660×2 | 10P | 2 | 53. 2 |
SX29- (5/6) | VF-750×2 | VF-750×3 | 12P | - | 44. 5 |
SX29- (5/6) +L | VF-750×2 | VF-750×2 | 15P | 2 | 65 |
LS- (540/640) +L | VF-1050×1 | VE-1050×1 | 15P | 2 | 76 |
G37- (6/7/8) +L | VF-930×3 | VF-930×2 | 15P | 2 | 89 |
G40- (6/7/8) +L | VF-1050×3 | VF-1050×2 | 20P | 2 | 99 |
Тип самолета | Цветовая установка | Упаковка бумаги | Холодильник | UV Количество амальгамных ламп | Общая мощность (KW) |
---|---|---|---|---|---|
SM52- (5/6) +L | VF-530×1 | VE-530×1 | 10P | 2 | 39. 5 |
CX102-5+L | VF-1050×1 | VE-1050×1 | 15P | 2 | 76 |
XL (105/106) -8-P+L | VE-1050×1 | VE-1050×1 | 15P | 2 | 85 |
CD102- (6/7/8) +L | VF-1050×3 | VF-1050×2 | 20P | 2 | 99 |
Тип самолета | Цветовая установка | Упаковка бумаги | Холодильник | UV Количество амальгамных ламп | Общая мощность (KW) |
---|---|---|---|---|---|
RYOBI-756G | VF-750×1 | VE-750×1 | 8P | 1 | 27. 5 |
RMGT 920-5+L | VF-930×1 | VE-930×1 | 15P | 2 | 68. 8 |
RMGT 920- (6/7) +L | VF-930×3 | VF-930×2 | 15P | 2 | 85 |
D3000-5+L | VF-1050×1 | VE-1050×1 | 15P | 2 | 76 |
D3000- (6/7) +L | VF-1050×3 | VF-1050×2 | 20P | 2 | 99 |
RMGT 10- (6/7/8) +L | VF-1050×3 | VF-1050×2 | 20P | 2 | 99 |
Тип самолета | Цветовая установка | Упаковка бумаги | Холодильник | UV Количество амальгамных ламп | Общая мощность (KW) |
---|---|---|---|---|---|
R75- (6/7/8) +L | VF-750×3 | VF-750×2 | 15P | 2 | 71. 5 |
R105- (6/7/8) +L | VF-1050×3 | VF-1050×2 | 20P | 2 | 99 |
R106-9+L+L | VF-1050×4 | VF-1050×3 | 25P | 2 | 122 |
Тип самолета | Цветовая установка | Упаковка бумаги | Холодильник | UV Количество амальгамных ламп | Общая мощность (KW) |
---|---|---|---|---|---|
R700-5 | VF-1050×1 | VS-1050×1 | 10P | 46 | |
R500- (6/7/8) +L | VF-750×3 | VF-750×2 | 15P | 71. 5 | |
R700- (6/7/8) +L | VF-1050×3 | VF-1050×2 | 20P | 99 |
Коммерческие типографские решения
Тип самолета | Цветовая установка | Упаковка бумаги | Холодильник | Общая мощность (KW) |
---|---|---|---|---|
G26-4 | - | VS-660×1 | 3P | 11. 8 |
G29-4 | - | VS-750×1 | 3P | 12. 8 |
G37-4 | - | VS-930×1 | 5P | 17 |
G40-4/S40-4 | - | VE-1050×1 | 5P | 23 |
G40-5/S40-5 | VF-1050×1 | VE-1050×1 | 8P | 35 |
G37P-8 | VS-930×1 | VS-930×1 | 10P | 34 |
G40P- (4/8/10) | VE-1050×1 | VE-1050×1 | 10P | 46 |
GLX- (540/840) RP | VE-1050×1 | VE-1050×1 | 10P | 46 |
Тип самолета | Цветовая установка | Упаковка бумаги | Холодильник | Общая мощность (KW) |
---|---|---|---|---|
SM52-4 | - | VS-530×1 | 3P | 9. 8 |
CD74-4 | - | VS-750×1 | 3P | 12. 8 |
SM74-4 | - | VS-750×1 | 3P | 12. 8 |
CS92-4 | - | VS-930×1 | 5P | 17 |
CD102-4 | - | VS-1050×1 | 5P | 18. 5 |
CD102-5 | VF-1050×1 | VS-1050×1 | 8P | 30. 5 |
CX102-4 | - | VS-1050×1 | 5P | 18. 5 |
SX102-8-P | VS-1050×1 | VS-1050×1 | 10P | 46 |
XL (105/106) -8-P | VS-1050×1 | VS-1050×1 | 10P | 46 |
Тип самолета | Цветовая установка | Упаковка бумаги | Холодильник | Общая мощность (KW) |
---|---|---|---|---|
RMGT 924 | - | VF-930×1 | 5P | 13 |
RMGT 925 | VF-930×1 | VF-930×1 | 8P | 24 |
RMGT 928P | VF-930×1 | VF-930×1 | 8P | 24 |
RMGT 10-4 | - | VS-1050×1 | 5P | 18. 5 |
RMGT 10-8-TP | VE-1050×1 | VE-1050×1 | 10P | 46 |
D3000TP-8 | VE-1050×1 | VE-1050×1 | 10P | 46 |
V3000TP-8 | VE-1050×1 | VE-1050×1 | 10P | 46 |
D3000- (2/4) | - | VE-1050×1 | 5P | 23 |
D3000-5 | VF-1050×1 | VE-1050×1 | 10P | 37 |
D2000- (2/4) | - | VS-750×1 | 3P | 12. 8 |
D3000-5 | VF-750×1 | VS-750×1 | 8P | 24. 3 |
Тип самолета | Цветовая установка | Упаковка бумаги | Холодильник | Общая мощность (KW) |
---|---|---|---|---|
R (75/76) -4 | - | VE-750×1 | 5P | 18 |
R (105/106) -4 | - | VE-1020×1 | 5P | 23 |
Тип самолета | Цветовая установка | Упаковка бумаги | Холодильник | Общая мощность (KW) |
---|---|---|---|---|
R500-4 | - | VE-750×1 | 5P | 18 |
R700-4 | - | VE-1020×1 | 5P | 23 |
Решение для ротационной печати
Тип самолета | Цветовая установка | Упаковка бумаги | Холодильник | Общая мощность (KW) |
---|---|---|---|---|
KOMORI SYSTEM 38S | - | VE-930×2/4 | 10P/20P | 40/80 |
Тип самолета | Цветовая установка | Упаковка бумаги | Холодильник | Общая мощность (KW) |
---|---|---|---|---|
GOSS M700S | VE-930×6 | VE-930×2 | 40P | 160 |
Тип самолета | Цветовая установка | Упаковка бумаги | Холодильник | Общая мощность (KW) |
---|---|---|---|---|
BEIREN B624 | - | VE-930×2/4 | 20P | 80 |
Тип самолета | Цветовая установка | Упаковка бумаги | Холодильник | Общая мощность (KW) |
---|---|---|---|---|
TOSHIBA 787 | VE-930×2 | VE-930×2 | 20P | 80 |
Cookies Настройка
Мы используем cookies Чтобы улучшить свой опыт просмотра, Предоставление персонализированного контента и анализ трафика веб - сайта. Пожалуйста, выберите то, с чем вы согласны cookies Тип.
Cookies Настройка заголовка
Мы используем cookies Это поможет вам эффективно просматривать и выполнять некоторые функции. Вы можете найти все в каждой категории согласия ниже cookies Подробная информация.
Категория"Необходимость"А cookies Он будет храниться в вашем браузере, Потому что они необходимы для включения основных функций сайта.
Мы используем cookies Это поможет вам эффективно просматривать и выполнять некоторые функции. Вы можете найти все в каждой категории согласия ниже cookies Подробная информация.
Категория"Необходимость"А cookies Он будет храниться в вашем браузере, Потому что они необходимы для включения основных функций сайта.
Мы также используем третьи стороны cookies Помогите нам проанализировать, как вы используете этот сайт, Сохранить ваши предпочтения, Мы предоставляем контент и рекламу, которые вас интересуют. Эти cookies Он будет храниться в вашем браузере только с вашего предварительного согласия.
Вы можете включить или отключить некоторые или все из них cookies, Но отключение некоторых из них может повлиять на ваш опыт просмотра.
Необходимость
Необходимость cookies Это необходимо для включения основных функций сайта, Например, обеспечение безопасного входа или настройка предпочтений вашего согласия. Эти cookies Не хранить личные данные.
Свойства
Эти cookies Сбор информации о том, как посетители используют сайт, Например, какие страницы были посещены и с какими ошибками столкнулись. Эта информация помогает нам улучшить работу сайта.
Функции
Эти cookies Предоставление веб - сайту расширенных функций и услуг, Например, запомните ваши предпочтения, Выбор языка или другие персонализированные функции.
Маркетинг
Эти cookies Для размещения соответствующей рекламы, Измерение эффективности рекламы и предоставление персонализированного контента на основе ваших интересов. Эти cookies Они могут быть установлены сторонними рекламными сетями.